Rezultati trgovanja za dan vnaprej
Trgovanje za dan vnaprej
Volumen | MWh |
Cena za BASE | EUR/MWh |
Cena za Euro Peak | EUR/MWh |
MCP | |
Cena | |
BASE | |
EuroPeak |
Tabelarni prikaz
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE | Cena za Euro Peak |
---|---|---|---|
28. 1. 2025 | 33.441,000 MWh | 120,22 EUR/MWh | 133,53 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
1 | 1.325,70 | 95,52 |
2 | 1.222,30 | 78,71 |
3 | 1.208,20 | 87,38 |
4 | 1.160,10 | 81,15 |
5 | 1.149,20 | 80,47 |
6 | 1.336,40 | 112,63 |
7 | 1.493,00 | 139,10 |
8 | 1.738,50 | 138,23 |
9 | 1.372,40 | 139,38 |
10 | 1.239,00 | 124,06 |
11 | 1.151,40 | 131,95 |
12 | 1.360,80 | 126,62 |
13 | 1.419,70 | 123,26 |
14 | 1.023,20 | 128,09 |
15 | 1.288,50 | 132,62 |
16 | 1.193,20 | 123,22 |
17 | 1.459,50 | 141,99 |
18 | 1.587,70 | 142,91 |
19 | 1.670,20 | 148,40 |
20 | 1.688,90 | 139,82 |
21 | 1.563,50 | 140,45 |
22 | 1.638,70 | 114,39 |
23 | 1.569,10 | 116,54 |
24 | 1.581,80 | 98,40 |
Arhivski podatki
Slovenija
Slovenija
2024
Slovenija
2023
Slovenija
2022
Slovenija
2021
Slovenija
2020
Slovenija
2019
Slovenija
2018
Slovenija
2017
Slovenija
2016
Slovenija
2015
Slovenija
2014
Slovenija
2013