Rezultati trgovanja za dan vnaprej
Trgovanje za dan vnaprej
Volumen | MWh |
Cena za BASE | EUR/MWh |
Cena za Euro Peak | EUR/MWh |
MCP | |
Cena | |
BASE | |
EuroPeak |
Tabelarni prikaz
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE | Cena za Euro Peak |
---|---|---|---|
12. 3. 2025 | 28.476,000 MWh | 123,29 EUR/MWh | 128,58 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
1 | 868,60 | 102,09 |
2 | 1.014,60 | 100,75 |
3 | 1.146,70 | 98,17 |
4 | 1.139,40 | 98,52 |
5 | 950,10 | 103,69 |
6 | 592,60 | 113,55 |
7 | 1.050,20 | 137,12 |
8 | 1.065,70 | 152,87 |
9 | 1.338,50 | 144,89 |
10 | 1.607,80 | 125,00 |
11 | 1.693,60 | 102,24 |
12 | 1.768,00 | 99,55 |
13 | 1.786,30 | 98,06 |
14 | 1.503,90 | 99,52 |
15 | 1.134,40 | 101,72 |
16 | 793,40 | 119,44 |
17 | 929,10 | 135,35 |
18 | 1.234,00 | 148,59 |
19 | 1.378,20 | 189,71 |
20 | 1.370,50 | 178,90 |
21 | 1.369,50 | 147,17 |
22 | 933,70 | 132,20 |
23 | 882,30 | 120,00 |
24 | 924,90 | 109,91 |
Arhivski podatki
Slovenija
Slovenija
2024
Slovenija
2023
Slovenija
2022
Slovenija
2021
Slovenija
2020
Slovenija
2019
Slovenija
2018
Slovenija
2017
Slovenija
2016
Slovenija
2015
Slovenija
2014
Slovenija
2013