Rezultati trgovanja za dan vnaprej
Trgovanje za dan vnaprej
Volumen | MWh |
Cena za BASE | EUR/MWh |
Cena za Euro Peak | EUR/MWh |
MCP | |
Cena | |
BASE | |
EuroPeak |
Tabelarni prikaz
Datum dobave | Volumen | Cena za BASE | Cena za Euro Peak |
---|---|---|---|
31. 12. 2024 | 45.646,599 MWh | 129,69 EUR/MWh | 136,60 EUR/MWh |
Ura | Volumen | Cena |
---|---|---|
1 | 2.069,40 | 124,74 |
2 | 2.084,20 | 111,85 |
3 | 2.007,90 | 112,00 |
4 | 2.008,50 | 110,76 |
5 | 2.063,00 | 107,99 |
6 | 2.082,30 | 115,86 |
7 | 2.090,90 | 127,67 |
8 | 2.042,30 | 143,71 |
9 | 1.907,40 | 134,80 |
10 | 1.626,70 | 131,67 |
11 | 1.346,60 | 121,41 |
12 | 1.759,86 | 108,88 |
13 | 1.755,24 | 102,39 |
14 | 1.618,60 | 103,29 |
15 | 1.785,10 | 126,08 |
16 | 1.823,30 | 149,25 |
17 | 1.831,80 | 165,38 |
18 | 1.985,80 | 195,10 |
19 | 1.897,30 | 151,17 |
20 | 1.967,70 | 149,72 |
21 | 1.959,10 | 146,88 |
22 | 1.909,00 | 134,28 |
23 | 2.044,50 | 120,41 |
24 | 1.980,10 | 117,27 |
Arhivski podatki
Slovenija
2024
Slovenija
2023
Slovenija
2022
Slovenija
2021
Slovenija
2020
Slovenija
2019
Slovenija
2018
Slovenija
2017
Slovenija
2015
Slovenija
2013